|
|
| نام تجاری: | Sinuo |
| شماره مدل: | SN552-30V200a |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | Customized |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 1 ست در ماه |
تجهیزات تشخیص بسته باتری با دقت بالا از نوع بازخورد می تواند آزمایش شاخص های عملکرد مختلف مانند ظرفیت باتری لیتیوم یونی، وضعیت شارژ، شارژ بیش از حد و تخلیه بیش از حد را محقق کند. این تجهیزات دارای ویژگی های قدرت بالا، راندمان بالا، دقت بالا و عملکرد بالا است. این فناوری بازخورد انرژی الکتریکی را اتخاذ می کند که می تواند انتشار گرما و مصرف برق تجهیزات را تا حد زیادی کاهش دهد.
این تجهیزات عمدتاً از یک کامپیوتر میزبان، یک کامپیوتر میانی، یک ماژول DC/AC، یک ماژول DC/DC، یک کامپیوتر پایین تر، یک سیستم جمع آوری و پردازش داده و غیره تشکیل شده است. می تواند ولتاژ، جریان، ظرفیت، انرژی و سایر اطلاعات هر باتری منفرد را در زمان واقعی جمع آوری کند. می تواند به صورت اختیاری از جمع آوری داده های دمای باتری پشتیبانی کند. داده های جمع آوری شده در یک پایگاه داده طراحی شده ویژه ذخیره می شوند و عملکردهای مختلف آمار داده، تجزیه و تحلیل و تولید گزارش را ارائه می دهند.
| عملکرد | پارامتر شاخص | |
|---|---|---|
| تعداد کانال های اصلی | 2 کانال | |
| حالت عملکرد کانال | کاملاً مستقل | |
| حالت کار کانال اصلی | شارژ: شارژ جریان ثابت CC، شارژ ولتاژ ثابت CV، شارژ جریان ثابت ولتاژ ثابت CCCV، تبدیل جریان ثابت ولتاژ ثابت در حین شارژ بدون ضربه؛ تخلیه: تخلیه جریان ثابت CD، تخلیه توان ثابت CP، تخلیه ولتاژ ثابت؛ ایستاده، توقف. | |
| شرط خاتمه تست کانال اصلی | زمان، ولتاژ، جریان، ظرفیت و غیره. | |
| ولتاژ کانال اصلی | محدوده شارژ | 0V~60V |
| محدوده تخلیه | 8V~60V (8V ولتاژ پورت دستگاه است) | |
| دقت | ±(0.05%RD+0.05%FS) | |
| وضوح | 0.1mV | |
| جریان کانال اصلی | حداکثر جریان خروجی | ±120A |
| حداقل جریان خروجی | ±300mA | |
| دقت | ±(0.05%RD+0.05%FS) | |
| وضوح | 0.1mA | |
| زمان پاسخ شروع جریان | ≤20ms | |
| زمان تبدیل جریان | ≤40ms | |
| زمان | وضوح | 1000mS |
| قدرت | توان خروجی | حداکثر توان عملیات مداوم تک کانال: 7200W |
| پایداری | ±0.1%FS | |
| راندمان | بالاترین راندمان شارژ | 85% |
| بالاترین راندمان تخلیه | 85% | |
| شبکه تغذیه | هارمونیک | ≤3% |
| ضریب توان | ≥0.99 | |
| عملکرد قطع پارامتر کانال کمکی | می توان مرحله کانال اصلی را طوری تنظیم کرد که وقتی سیگنال کانال کمکی به شرایط خاصی رسید، متوقف یا تغییر کند. | |
| روش ارتباط | این دستگاه از یک رابط شبکه RJ-45 برای اطمینان از پایداری و عملکرد بلادرنگ جمع آوری داده ها در مسافت های طولانی استفاده می کند. | |
![]()
![]()