![]() |
نام تجاری: | Sinuo |
شماره مدل: | SN555-432L |
مقدار تولیدی: | 1 |
شرایط پرداخت: | T/T |
توانایی عرضه: | 10 Sets Per Month |
دستگاه آزمایش ضربه سنگین باتری آزمایش مقاومت ضربه باتری UL 1642
استانداردها و بند های رعایت شده
محصول باید با استاندارد های آزمایش زیر و آزمایش های ارجاع داده شده مطابقت داشته باشد.
-UN 38.3 تست تاثیر
- UL 1642 ¢ آزمایش ضربه ¢
-IEC 62281 بررسی اثر
- UL 1973 ✓ تست تاثیر ✓
-IEC 62619-2017 ¢ آزمایش تاثیر ¢
خلاصه ی محصول
باتری نمونه آزمایش بر روی یک سطح صاف قرار داده می شود و یک میله با قطر 15.8 ± 0.2 میلی متر (5/8 اینچ) عبور می کند و در مرکز نمونه قرار می گیرد.وزن 1 کیلوگرم یا 10 کیلوگرم از ارتفاع معینی (610 میلی متر یا 1000 میلی متر) بر روی نمونه سقوط می کندهنگامی که یک باتری استوانه ای یا مربع تحت آزمایش ضربه قرار می گیرد، محور طولی آن باید موازی با هواپیما و عمودی با محور طولی ستون فولادی باشد.طولانی ترین محور باتری مربع عمودی به ستون فولادی است، بزرگترین چهره عمودی به جهت ضربه است و هر باتری تنها یک آزمایش ضربه را انجام می دهد. باتری آتش نمی گیرد و به عنوان واجد شرایط منفجر نمی شود.
پارامترهای فنی
وزن توپ | 9.1 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||
کاهش ارتفاع | 0 ~ 880mm (شدید می تواند به ارتفاع بالا و آزاد برای اطمینان از بلند کردن سقوط آزاد بدون شیب و سوئیچ) | |||||||||||||||||||||||||||
روش کنترل | کنترل صفحه لمسی PLC + کنترل از راه دور | |||||||||||||||||||||||||||
قطر نوار عبور | 15.8 میلی متر (موقعیت در موقعیت مرکزی در جهت متقابل و میله سنگین و میله فولادی موازی با کف باتری است) | |||||||||||||||||||||||||||
اتاق تست | W1200 X D600 X H600mm | |||||||||||||||||||||||||||
مواد داخلی | SUS 304# فولاد ضد زنگ ((ضخامت 1.0mm جبران و ضخامت اتاق خارجی 80mm) | |||||||||||||||||||||||||||
مواد خارجی | صفحه ای سرد (ضخامت 1.0mm) | |||||||||||||||||||||||||||
هواخوردن | 150mm، در بالای پشت اتاق | |||||||||||||||||||||||||||
دروازه اتاق | درب تک، پنجره دید، قفل درب سرد | |||||||||||||||||||||||||||
اندازه پنجره نمایش | ۳۹۰ × ۳۶۰ میلی متر (۲۰ میلی متر فیلم ضد انفجار شیشه ای دو لایه ای) | |||||||||||||||||||||||||||
روش بالا بردن | با موتور | |||||||||||||||||||||||||||
سطح برخورد بالا/پایین | صفحه فولادی | |||||||||||||||||||||||||||
اندازه اتاق | W1840 X D1080 X H2220mm | |||||||||||||||||||||||||||
منبع برق | AC 220V، 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
قدرت | 2.0KW | |||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | حدود 350 کيلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||
نظارت بر صفحه لمسی | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
مانیتور ویدئو |
|
جزئیات