|
|
| نام تجاری: | Sinuo |
| شماره مدل: | SN2601 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | Customized |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 10 ست در ماه |
EN IEC 61851-1 میز تست بار استاتیک شمع شارژ رسانای خودروی الکتریکی
استانداردها و بندهای منطبق برایمیز تست بار استاتیک شمع شارژ رسانای خودروی الکتریکی
این میز تست بار استاتیک شمع شارژ رسانای خودروی الکتریکی مطابق با آن است EN IEC 61851-1-2019، IEC 61851-1-2017و غیره.
پارامترهای فنی برایمیز تست بار استاتیک شمع شارژ رسانای خودروی الکتریکی
| روش عملیات | کنترل PLC، عملکرد صفحه نمایش لمسی |
| روش درایو | سروو موتور |
| موارد تست |
1. تست بار استاتیک بالا (0-10kN) 2. تست رانش جانبی (0-1500N)، موقعیت دوگانه |
| جهت بارگیری | دو طرفه افقی، یک طرفه عمودی (تقسیم شده به قسمت بارگذاری افقی و قسمت بارگذاری عمودی. هر محرک بارگیری می تواند آزادانه در صفحه حرکت کند که 3 درجه آزادی است. 3 محرک به 8 درجه آزادی در کل بارگذاری متحرک دست می یابند) |
| برد متحرک | 3 تا 8 درجه آزادی |
| روش بارگذاری | برقی |
| محدوده نیرو |
بالا: 0-10KN سمت: 0-1500N |
| سرعت اجباری | 0.1-50mm/s |
| زمان نیروی ثابت | 0-9999s، می تواند از پیش تنظیم شود |
| منبع تغذیه | AC220V/50Hz |
| راه حرکت | بال اسکرو برقی + مکانیزم تنظیم راهنمای خطی دقیق |
بررسی اجمالی تجهیزاتبرای میز تست بار استاتیک شمع شارژ رسانای خودروی الکتریکی
| نمونه ها و محدودیت ها | شمع های شارژ وسایل نقلیه الکتریکی، جعبه های اندازه گیری فشار ضعیف، پست های پیش ساخته، تجهیزات الکتریکی |
| هدف آزمون | مورد استفاده برای تست مقاومت مکانیکی شمع های شارژ وسایل نقلیه الکتریکی و پوسته های تجهیزات منبع تغذیه مشابه برای شارژ وسایل نقلیه |
| اصل تست | سیلندر الکتریکی را از طریق موتور سروو به حرکت درآورید تا مقدار نیروی معینی به بالا و کنار نمونه مطابق با الزامات استاندارد اعمال شود و آن را برای مدت معینی ثابت نگه دارید تا استحکام مکانیکی آن تأیید شود. |
| ساختار و ویژگی ها | دستگاه یک ساختار قاب را اتخاذ می کند که به یک قسمت بارگذاری افقی و یک قسمت بارگذاری عمودی تقسیم می شود.هر محرک بارگیری می تواند آزادانه در هواپیما با 3 درجه آزادی حرکت کند.3 محرک بارگذاری موبایل را در مجموع با 8 درجه آزادی درک می کنند. |
| استفاده از محیط | ابعاد: حدود W3300*D2000*H2550mm;وزن: حدود 450 کیلوگرم |
![]()
![]()